| |
| OEM part number |
Production period |
Applies for models |
Replacements |
Please order in advance |
Engine and fuel system go to group | | Air filter (Nissan, VIC) | | AY120NS001 | 05.2005 - 01.2006 | MR20DE |
| 9.10 to 10.35 USD | | | AY120NS001 | 01.2006 - 12.2007 | MR20DE |
| 9.10 to 10.35 USD | | | AY120NS001 | 12.2007 - ... | MR20DE |
| 9.10 to 10.35 USD | | | Oil filter (Nissan, VIC) | | AY100NS004 | 05.2005 - 01.2006 | MR20DE |
| 4.45 to 4.82 USD | | | AY100NS004 | 01.2006 - 12.2007 | MR20DE |
| 4.45 to 4.82 USD | | | AY100NS004 | 12.2007 - ... | MR20DE |
| 4.45 to 4.82 USD | | | Spark plug (Nissan, NGK, Denso) | | 22401ED814 | 05.2005 - 01.2006 | MR20DE NGK #5[B512] |
| 10.40 to 15.45 USD | | | 22401ED815 | 05.2005 - 01.2006 | MR20DE NGK #6[B512] |
| 10.11 to 12.61 USD | | | 22401ED816 | 05.2005 - 01.2006 | MR20DE NGK #7[B512] |
| 10.40 to 13.16 USD | | | 22401EW61B | 01.2006 - 07.2006 | MR20DE FXE20HR11[A427] | 22401JD01B Interchangeable | 10.61 to 25.40 USD | | | 22401JD01B | 07.2006 - 12.2007 | MR20DE FXE20HR11 |
| 10.61 to 25.40 USD | | | 22401JD01B | 12.2007 - 12.2008 | MR20DE FXE20HR11 |
| 10.61 to 25.40 USD | | | 22401JD01B | 12.2008 - ... | MR20DE LFR5A |
| 10.61 to 25.40 USD | | Transmission and chassis go to group | | Brake pads, front (Nissan, Nisshinbo) | | AY040NS130 | 05.2005 - 01.2006 | MR20DE | AY040NS137 Interchangeable | 41.35 to 78.35 USD | | | AY040NS130 | 01.2006 - 09.2007 | MR20DE | AY040NS137 Interchangeable | 41.35 to 78.35 USD | | | AY040NS137 | 09.2007 - 12.2007 | MR20DE |
| 41.35 to 78.35 USD | | | AY040NS137 | 12.2007 - ... | MR20DE |
| 41.35 to 78.35 USD | | | AY060NS041 | 05.2005 - 01.2006 | MR20DE |
| 25.62 to 57.55 USD | | | AY060NS041 | 01.2006 - 03.2007 | MR20DE |
| 25.62 to 57.55 USD | | | AY060NS047 | 03.2008 - ... | MR20DE |
| 31.69 to 32.78 USD | | | AY060NS906 | 03.2007 - 12.2007 | MR20DE |
| 32.78 USD | | | AY060NS906 | 12.2007 - 03.2008 | MR20DE |
| 32.78 USD | | | Shock absorber, front, left (Nissan, KYB) | | E4303CY10B | 05.2005 - 01.2006 | 4WD.MR20DE | E4303CY10D Interchangeable | 202.46 to 221.88 USD | | | E4303CY10B | 01.2006 - 09.2007 | 4WD.MR20DE COINED.54303-CY10B | E4303CY10D Interchangeable | 202.46 to 221.88 USD | | | E4303CY10D | 12.2007 - 12.2008 | 4WD.MR20DE.(20S+20G) | E4C03CY10B Interchangeable | 202.46 to 221.88 USD | | | E4C03CY10B | 09.2007 - 12.2007 | 4WD.MR20DE COINED.54303-CY10B |
| 221.88 USD | | | E4C03CY10B | 12.2008 - ... | 4WD.MR20DE.(20S+20G) |
| 221.88 USD | | | Shock absorber, front, right (Nissan, KYB) | | E4302CY10B | 05.2005 - 01.2006 | 4WD.MR20DE | E4302CY10D Interchangeable | 202.46 USD | | | E4302CY10B | 01.2006 - 09.2007 | 4WD.MR20DE COINED.54302-CY10B | E4302CY10D Interchangeable | 202.46 USD | | | E4302CY10D | 12.2007 - 12.2008 | 4WD.MR20DE.(20S+20G) | E4C02CY10B Interchangeable | 202.46 USD | | | E4C02CY10B | 09.2007 - 12.2007 | 4WD.MR20DE COINED.54302-CY10B |
| 202.46 to 221.88 USD | | | E4C02CY10B | 12.2008 - ... | 4WD.MR20DE.(20S+20G) |
| 202.46 to 221.88 USD | | | Shock absorber, rear, right/left (Nissan, KYB) | | E6210CY10B | 05.2005 - 01.2006 | 4WD.MR20DE |
| 122.03 to 122.72 USD | | | E6210CY10B | 01.2006 - 12.2007 | 4WD.MR20DE |
| 122.03 to 122.72 USD | | | E6210CY10B | 12.2007 - ... | 4WD.MR20DE.(20S+20G) |
| 122.03 to 122.72 USD | | Electrics go to group | | Clean air filter (Nissan, VIC) | | AY684NS009 | 05.2005 - 01.2006 | W pollen |
| 13.26 to 23.54 USD | | | AY684NS009 | 05.2005 - 01.2006 | NAVI2 *W pollen |
| 13.26 to 23.54 USD | | | AY684NS009 | 05.2005 - 01.2006 | NAVI3 *W pollen |
| 13.26 to 23.54 USD | | | AY684NS009 | 05.2005 - 01.2006 | NAVI4 *W pollen |
| 13.26 to 23.54 USD | | | AY684NS009 | 05.2005 - 01.2006 | NAVI5 *W pollen |
| 13.26 to 23.54 USD | | | AY684NS009 | 05.2005 - 01.2006 | RDIOS *W.20G pollen |
| 13.26 to 23.54 USD | | | AY684NS009 | 01.2006 - 12.2007 | APER2,NAVI2 *W pollen |
| 13.26 to 23.54 USD | | | AY684NS009 | 01.2006 - 12.2007 | APER2,NAVI3 *W pollen |
| 13.26 to 23.54 USD | | | AY684NS009 | 01.2006 - 12.2007 | APER2,NAVI4 *W pollen |
| 13.26 to 23.54 USD | | | AY684NS009 | 01.2006 - 12.2007 | APER2,NAVI5 *W pollen |
| 13.26 to 23.54 USD | | | AY684NS009 | 01.2006 - 12.2007 | W pollen |
| 13.26 to 23.54 USD | | | AY684NS009 | 01.2006 - 12.2007 | APER2 *W pollen |
| 13.26 to 23.54 USD | | | AY684NS009 | 01.2006 - 12.2007 | NAVI2 *W pollen |
| 13.26 to 23.54 USD | | | AY684NS009 | 01.2006 - 12.2007 | NAVI3 *W pollen |
| 13.26 to 23.54 USD | | | AY684NS009 | 01.2006 - 12.2007 | NAVI4 *W pollen |
| 13.26 to 23.54 USD | | | AY684NS009 | 01.2006 - 12.2007 | NAVI5 *W pollen |
| 13.26 to 23.54 USD | | | AY684NS009 | 11.2006 - 12.2007 | APER2,NAVIC *W pollen |
| 13.26 to 23.54 USD | | | AY684NS009 | 11.2006 - 12.2007 | APER2,NAVID *W pollen |
| 13.26 to 23.54 USD | | | AY684NS009 | 11.2006 - 12.2007 | APER2,NAVIE *W pollen |
| 13.26 to 23.54 USD | | | AY684NS009 | 11.2006 - 12.2007 | NAVIB *W pollen |
| 13.26 to 23.54 USD | | | AY684NS009 | 11.2006 - 12.2007 | NAVIC *W pollen |
| 13.26 to 23.54 USD | | | AY684NS009 | 11.2006 - 12.2007 | NAVID *W pollen |
| 13.26 to 23.54 USD | | | AY684NS009 | 11.2006 - 12.2007 | NAVIE *W pollen |
| 13.26 to 23.54 USD | | | AY684NS009 | 11.2006 - 12.2007 | APER2,NAVIB *W pollen |
| 13.26 to 23.54 USD | | | AY685NS009 | 05.2005 - 01.2006 | W pollen smell allergen |
| 13.26 to 37.13 USD | | | AY685NS009 | 05.2005 - 01.2006 | NAVI2 *W pollen smell allergen |
| 13.26 to 37.13 USD | | | AY685NS009 | 05.2005 - 01.2006 | NAVI3 *W pollen smell allergen |
| 13.26 to 37.13 USD | | | AY685NS009 | 05.2005 - 01.2006 | NAVI4 *W pollen smell allergen |
| 13.26 to 37.13 USD | | | AY685NS009 | 05.2005 - 01.2006 | NAVI5 *W pollen smell allergen |
| 13.26 to 37.13 USD | | | AY685NS009 | 05.2005 - 01.2006 | RDIOS *W.20G pollen smell allergen |
| 13.26 to 37.13 USD | | | AY685NS009 | 01.2006 - 12.2007 | W pollen smell allergen |
| 13.26 to 37.13 USD | | | AY685NS009 | 01.2006 - 12.2007 | APER2 *W pollen smell allergen |
| 13.26 to 37.13 USD | | | AY685NS009 | 01.2006 - 12.2007 | APER2,NAVI2 *W pollen smell allergen |
| 13.26 to 37.13 USD | | | AY685NS009 | 01.2006 - 12.2007 | APER2,NAVI3 *W pollen smell allergen |
| 13.26 to 37.13 USD | | | AY685NS009 | 01.2006 - 12.2007 | APER2,NAVI4 *W pollen smell allergen |
| 13.26 to 37.13 USD | | | AY685NS009 | 01.2006 - 12.2007 | APER2,NAVI5 *W pollen smell allergen |
| 13.26 to 37.13 USD | | | AY685NS009 | 01.2006 - 12.2007 | NAVI2 *W pollen smell allergen |
| 13.26 to 37.13 USD | | | AY685NS009 | 01.2006 - 12.2007 | NAVI3 *W pollen smell allergen |
| 13.26 to 37.13 USD | | | AY685NS009 | 01.2006 - 12.2007 | NAVI4 *W pollen smell allergen |
| 13.26 to 37.13 USD | | | AY685NS009 | 01.2006 - 12.2007 | NAVI5 *W pollen smell allergen |
| 13.26 to 37.13 USD | | | AY685NS009 | 11.2006 - 12.2007 | APER2,NAVIB *W pollen smell allergen |
| 13.26 to 37.13 USD | | | AY685NS009 | 11.2006 - 12.2007 | APER2,NAVIC *W pollen smell allergen |
| 13.26 to 37.13 USD | | | AY685NS009 | 11.2006 - 12.2007 | APER2,NAVID *W pollen smell allergen |
| 13.26 to 37.13 USD | | | AY685NS009 | 11.2006 - 12.2007 | APER2,NAVIE *W pollen smell allergen |
| 13.26 to 37.13 USD | | | AY685NS009 | 11.2006 - 12.2007 | NAVIB *W pollen smell allergen |
| 13.26 to 37.13 USD | | | AY685NS009 | 11.2006 - 12.2007 | NAVIC *W pollen smell allergen |
| 13.26 to 37.13 USD | | | AY685NS009 | 11.2006 - 12.2007 | NAVID *W pollen smell allergen |
| 13.26 to 37.13 USD | | | AY685NS009 | 11.2006 - 12.2007 | NAVIE *W pollen smell allergen |
| 13.26 to 37.13 USD | | | B72771GK4A | 12.2007 - 12.2008 | NAVIB *W.20G |
| 23.54 to 139.06 USD | | | B72771GK4A | 12.2007 - 12.2008 | NAVIC *W.20G |
| 23.54 to 139.06 USD | | | B72771GK4A | 12.2007 - 12.2008 | NAVID *W.20G |
| 23.54 to 139.06 USD | | | B72771GK4A | 12.2007 - 12.2008 | NAVIE *W.20G |
| 23.54 to 139.06 USD | | | B72771GK4A | 12.2007 - ... | W.20G |
| 23.54 to 139.06 USD | | | B72771GK4A | 12.2008 - ... | NAVIF *W.20G |
| 23.54 to 139.06 USD | | | B72771GK4A | 12.2008 - ... | NAVIG *W.20G |
| 23.54 to 139.06 USD | | | B72771GK4A | 12.2008 - ... | NAVIH *W.20G |
| 23.54 to 139.06 USD | | | B72771GK4A | 12.2008 - ... | NAVIJ *W.20G |
| 23.54 to 139.06 USD | |
| |