| |
| OEM part number |
Production period |
Applies for models |
Replacements |
Please order in advance |
Engine and fuel system go to group | | Air filter (Nissan, VIC) | | AY120NS045 | 01.2005 - 12.2005 | HR15DE |
| 10.81 to 12.30 USD | | | AY120NS045 | 12.2005 - 12.2007 | HR15DE |
| 10.81 to 12.30 USD | | | Oil filter (Nissan, VIC) | | AY100NS004 | 01.2005 - 12.2005 | HR15DE |
| 4.39 to 14.87 USD | | | AY100NS004 | 12.2005 - 12.2007 | HR15DE |
| 4.39 to 14.87 USD | | | Spark plug (Nissan, NGK, Denso) | | 22401ED715 | 01.2005 - 12.2005 | HR15DE DENSO #20 FXE20HE11(STD)[A427] | 22401ED71B Interchangeable | 12.89 to 25.92 USD | | | 22401ED715 | 12.2005 - 04.2007 | HR15DE DENSO #20 FXE20HE11(STD)[A427] | 22401ED71B Interchangeable | 12.89 to 25.92 USD | | | 22401ED71A | 01.2005 - 12.2005 | HR15DE DENSO #16 FXE16HE11 |
| 12.89 to 25.70 USD | | | 22401ED71A | 12.2005 - 12.2007 | HR15DE DENSO #16 FXE16HE11 |
| 12.89 to 25.70 USD | | Transmission and chassis go to group | | Brake pads, front (Nissan, Nisshinbo) | | AY040NS120 | 01.2005 - 12.2005 | HR15DE |
| 35.23 to 38.41 USD | | | AY040NS120 | 12.2005 - 12.2007 | HR15DE |
| 35.23 to 38.41 USD | | | Brake pads, rear (Nissan, JFBK) | | AY360NS089 | 01.2005 - 12.2005 | HR15DE.CVT |
| 19.68 to 63.40 USD | | | AY360NS089 | 12.2005 - 02.2007 | HR15DE.CVT |
| 19.68 to 63.40 USD | | | Shock absorber, front, left (Nissan, KYB) | | 543031U625 | 01.2005 - 12.2005 | HR15DE.CVT |
| 178.68 USD | | | 543031U625 | 12.2005 - 04.2006 | HR15DE.(15S+15SV+15E) |
| 178.68 USD | | | 543031U626 | 01.2005 - 12.2005 | AUTC2 *HR15DE.CVT |
| 178.68 USD | | | 543031U626 | 01.2005 - 12.2005 | CLAS2 *HR15DE.CVT |
| 178.68 USD | | | 543031U626 | 01.2005 - 12.2005 | SUSP2 *HR15DE.CVT |
| 178.68 USD | | | 543031U626 | 12.2005 - 04.2006 | AUTC2 *HR15DE.(15S+15SV) |
| 178.68 USD | | | 543031U626 | 12.2005 - 04.2006 | SUSP2 *HR15DE.(15S+15SV+15E) |
| 178.68 USD | | | 543031U626 | 12.2005 - 04.2006 | HR15DE.15RX |
| 178.68 USD | | | Shock absorber, front, right (Nissan, KYB) | | 543021U625 | 01.2005 - 12.2005 | HR15DE.CVT |
| 178.68 USD | | | 543021U625 | 12.2005 - 04.2006 | HR15DE.(15S+15SV+15E) |
| 178.68 USD | | | 543021U626 | 01.2005 - 12.2005 | AUTC2 *HR15DE.CVT |
| 178.68 USD | | | 543021U626 | 01.2005 - 12.2005 | CLAS2 *HR15DE.CVT |
| 178.68 USD | | | 543021U626 | 01.2005 - 12.2005 | SUSP2 *HR15DE.CVT |
| 178.68 USD | | | 543021U626 | 12.2005 - 04.2006 | HR15DE.15RX |
| 178.68 USD | | | 543021U626 | 12.2005 - 04.2006 | AUTC2 *HR15DE.(15S+15SV) |
| 178.68 USD | | | 543021U626 | 12.2005 - 04.2006 | SUSP2 *HR15DE.(15S+15SV+15E) |
| 178.68 USD | | | Shock absorber, rear, right/left (Nissan, KYB) | | E62101U60B | 01.2005 - 02.2005 | HR15DE.CVT | E62101U60C Interchangeable | 0.00 USD | | | E62101U60C | 02.2005 - 12.2005 | HR15DE.CVT |
| 112.96 USD | | | E62101U60C | 12.2005 - 04.2006 | HR15DE.(15S+15SV+15E) |
| 112.96 USD | | | E62101U61B | 01.2005 - 02.2005 | AUTC2 *HR15DE.CVT | E62101U61C Interchangeable | 112.96 USD | | | E62101U61B | 01.2005 - 02.2005 | CLAS2 *HR15DE.CVT | E62101U61C Interchangeable | 112.96 USD | | | E62101U61B | 01.2005 - 02.2005 | SUSP2 *HR15DE.CVT | E62101U61C Interchangeable | 112.96 USD | | | E62101U61C | 02.2005 - 12.2005 | AUTC2 *HR15DE.CVT |
| 112.96 USD | | | E62101U61C | 02.2005 - 12.2005 | CLAS2 *HR15DE.CVT |
| 112.96 USD | | | E62101U61C | 02.2005 - 12.2005 | SUSP2 *HR15DE.CVT |
| 112.96 USD | | | E62101U61C | 12.2005 - 04.2006 | HR15DE.15RX |
| 112.96 USD | | | E62101U61C | 12.2005 - 04.2006 | AUTC2 *HR15DE.(15S+15SV) |
| 112.96 USD | | | E62101U61C | 12.2005 - 04.2006 | SUSP2 *HR15DE.(15S+15SV+15E) |
| 112.96 USD | | Electrics go to group | | Clean air filter (Nissan, VIC) | | AY684NS008 | 01.2005 - 12.2005 | ACON2,CLAS3 *W pollen |
| 3.15 to 15.97 USD | | | AY684NS008 | 01.2005 - 12.2005 | ACON2,CLAS3,COLD2 *W pollen |
| 3.15 to 15.97 USD | | | AY684NS008 | 01.2005 - 12.2005 | ACON2,COLD2 *W pollen |
| 3.15 to 15.97 USD | | | AY684NS008 | 01.2005 - 12.2005 | CLAS3 *W pollen |
| 3.15 to 15.97 USD | | | AY684NS008 | 01.2005 - 12.2005 | CLAS3,COLD2 *W pollen |
| 3.15 to 15.97 USD | | | AY684NS008 | 01.2005 - 12.2005 | COLD2 *W pollen |
| 3.15 to 15.97 USD | | | AY684NS008 | 01.2005 - 12.2005 | ACON2,CLAS2 *W.2WD pollen |
| 3.15 to 15.97 USD | | | AY684NS008 | 01.2005 - 12.2005 | ACON2,CLAS2,COLD2 *W.2WD pollen |
| 3.15 to 15.97 USD | | | AY684NS008 | 01.2005 - 12.2005 | CLAS2 *W.2WD pollen |
| 3.15 to 15.97 USD | | | AY684NS008 | 01.2005 - 12.2005 | CLAS2,COLD2 *W.2WD pollen |
| 3.15 to 15.97 USD | | | AY684NS008 | 01.2005 - 12.2005 | W pollen |
| 3.15 to 15.97 USD | | | AY684NS008 | 01.2005 - 12.2005 | ACON2 *W pollen |
| 3.15 to 15.97 USD | | | AY684NS008 | 12.2005 - 12.2006 | ACON5 *W.(15S+15SV+15S4+15S4V) pollen |
| 3.15 to 15.97 USD | | | AY684NS008 | 12.2005 - 12.2006 | ACON5,COLD2 *W.(15S+15SV+15S4+15S4V) pollen |
| 3.15 to 15.97 USD | | | AY684NS008 | 12.2005 - 12.2006 | ACON2 *W pollen |
| 3.15 to 15.97 USD | | | AY684NS008 | 12.2005 - 12.2006 | ACON2,COLD2 *W pollen |
| 3.15 to 15.97 USD | | | AY684NS008 | 12.2005 - 12.2007 | W pollen |
| 3.15 to 15.97 USD | | | AY684NS008 | 12.2005 - 12.2007 | COLD2 *W pollen |
| 3.15 to 15.97 USD | | | AY685NS008 | 01.2005 - 12.2005 | ACON2,CLAS2 *W.2WD pollen smell allergen |
| 13.09 to 36.66 USD | | | AY685NS008 | 01.2005 - 12.2005 | ACON2,CLAS2,COLD2 *W.2WD pollen smell allergen |
| 13.09 to 36.66 USD | | | AY685NS008 | 01.2005 - 12.2005 | CLAS2 *W.2WD pollen smell allergen |
| 13.09 to 36.66 USD | | | AY685NS008 | 01.2005 - 12.2005 | CLAS2,COLD2 *W.2WD pollen smell allergen |
| 13.09 to 36.66 USD | | | AY685NS008 | 01.2005 - 12.2005 | W pollen smell allergen |
| 13.09 to 36.66 USD | | | AY685NS008 | 01.2005 - 12.2005 | ACON2 *W pollen smell allergen |
| 13.09 to 36.66 USD | | | AY685NS008 | 01.2005 - 12.2005 | ACON2,CLAS3 *W pollen smell allergen |
| 13.09 to 36.66 USD | | | AY685NS008 | 01.2005 - 12.2005 | ACON2,CLAS3,COLD2 *W pollen smell allergen |
| 13.09 to 36.66 USD | | | AY685NS008 | 01.2005 - 12.2005 | ACON2,COLD2 *W pollen smell allergen |
| 13.09 to 36.66 USD | | | AY685NS008 | 01.2005 - 12.2005 | CLAS3 *W pollen smell allergen |
| 13.09 to 36.66 USD | | | AY685NS008 | 01.2005 - 12.2005 | CLAS3,COLD2 *W pollen smell allergen |
| 13.09 to 36.66 USD | | | AY685NS008 | 01.2005 - 12.2005 | COLD2 *W pollen smell allergen |
| 13.09 to 36.66 USD | | | AY685NS008 | 12.2005 - 12.2006 | ACON5 *W.(15S+15SV+15S4+15S4V) pollen smell allergen |
| 13.09 to 36.66 USD | | | AY685NS008 | 12.2005 - 12.2006 | ACON5,COLD2 *W.(15S+15SV+15S4+15S4V) pollen smell allergen |
| 13.09 to 36.66 USD | | | AY685NS008 | 12.2005 - 12.2006 | ACON2 *W pollen smell allergen |
| 13.09 to 36.66 USD | | | AY685NS008 | 12.2005 - 12.2006 | ACON2,COLD2 *W pollen smell allergen |
| 13.09 to 36.66 USD | | | AY685NS008 | 12.2005 - 12.2007 | W pollen smell allergen |
| 13.09 to 36.66 USD | | | AY685NS008 | 12.2005 - 12.2007 | COLD2 *W pollen smell allergen |
| 13.09 to 36.66 USD | |
| |