| |
KG4932: floor carpet,RR,LH
| OEM part number | Required per car |
Production period | SpecCode |
Exterior | Interior |
Applies for models |
Notes |
Replacements |
Please order in advance |
| G49020H000 | 01 | 06.1991 - 06.1993 | | | | S.IRS.BROV +S.AIR +S.(VG20E+RD28).(CL+CLSV+BRO3+BRO5) +S.VG30E.(CLSV+BRO3) | maroon & brown, standard loop, moisture, Cedric |
| 38.05 USD | | | G49020H000 | 01 | 06.1993 - 08.1995 | | | | S.IRS.RD28 +S.IRS.BROV +S.AIR +S.VG20E.(CL+CLSV+BRO3+BRO5) +S.VG30E.(CLSV+BRO3) | maroon & brown, standard loop, moisture, Cedric |
| 38.05 USD | | | G49020H001 | 01 | 06.1991 - 06.1993 | | | | S.IRS.BROV +S.AIR +S.(VG20E+RD28).(CL+CLSV+BRO3+BRO5) +S.VG30E.(CLSV+BRO3) | light grey, standard loop, moisture, Cedric |
| 38.05 USD | | | G49020H001 | 01 | 06.1993 - 08.1995 | | | | S.IRS.RD28 +S.IRS.BROV +S.AIR +S.VG20E.(CL+CLSV+BRO3+BRO5) +S.VG30E.(CLSV+BRO3) | light grey, standard loop, moisture, Cedric |
| 38.05 USD | | | G49020H002 | 01 | 06.1991 - 06.1993 | | | | S.IRS.BROV +S.AIR +S.(VG20E+RD28).(CL+CLSV+BRO3+BRO5) +S.VG30E.(CLSV+BRO3) | grey & blue, standard loop, moisture, Cedric |
| 38.05 USD | | | G49020H002 | 01 | 06.1993 - 08.1995 | | | | S.IRS.RD28 +S.IRS.BROV +S.AIR +S.VG20E.(CL+CLSV+BRO3+BRO5) +S.VG30E.(CLSV+BRO3) | grey & blue, standard loop, moisture, Cedric |
| 38.05 USD | | | G49020H011 | 01 | 06.1991 - 06.1993 | | | | S.IRS.BROV +S.AIR +S.(VG20E+RD28).(CL+CLSV+BRO3+BRO5) +S.VG30E.(CLSV+BRO3) | brown, medium grade cut & loop, moisture, Cedric |
| 52.85 USD | | | G49020H011 | 01 | 06.1993 - 08.1995 | | | | S.IRS.RD28 +S.IRS.BROV +S.AIR +S.VG20E.(CL+CLSV+BRO3+BRO5) +S.VG30E.(CLSV+BRO3) | brown, medium grade cut & loop, moisture, Cedric |
| 52.85 USD | | | G49020H012 | 01 | 06.1991 - 06.1993 | | | | S.IRS.BROV +S.AIR +S.(VG20E+RD28).(CL+CLSV+BRO3+BRO5) +S.VG30E.(CLSV+BRO3) | light grey, medium grade cut & loop, moisture, Cedric |
| 52.85 USD | | | G49020H012 | 01 | 06.1993 - 08.1995 | | | | S.IRS.RD28 +S.IRS.BROV +S.AIR +S.VG20E.(CL+CLSV+BRO3+BRO5) +S.VG30E.(CLSV+BRO3) | light grey, medium grade cut & loop, moisture, Cedric |
| 52.85 USD | | | G49020H013 | 01 | 06.1991 - 06.1993 | | | | S.IRS.BROV +S.AIR +S.(VG20E+RD28).(CL+CLSV+BRO3+BRO5) +S.VG30E.(CLSV+BRO3) | grey & blue, medium grade cut & loop, moisture, Cedric |
| 52.85 USD | | | G49020H013 | 01 | 06.1993 - 08.1995 | | | | S.IRS.RD28 +S.IRS.BROV +S.AIR +S.VG20E.(CL+CLSV+BRO3+BRO5) +S.VG30E.(CLSV+BRO3) | grey & blue, medium grade cut & loop, moisture, Cedric |
| 52.85 USD | | | G49020H021 | 01 | 06.1991 - 06.1993 | | | | S.IRS.BROV +S.AIR +S.(VG20E+RD28).(CL+CLSV+BRO3+BRO5) +S.VG30E.(CLSV+BRO3) | brown, high grade, moisture control, Cedric |
| 63.42 USD | | | G49020H021 | 01 | 06.1993 - 08.1995 | | | | S.IRS.RD28 +S.IRS.BROV +S.AIR +S.VG20E.(CL+CLSV+BRO3+BRO5) +S.VG30E.(CLSV+BRO3) | brown, high grade, moisture control, Cedric |
| 63.42 USD | | | G49020H022 | 01 | 06.1991 - 06.1993 | | | | S.IRS.BROV +S.AIR +S.(VG20E+RD28).(CL+CLSV+BRO3+BRO5) +S.VG30E.(CLSV+BRO3) | light grey, high grade, moisture control, Cedric |
| 63.42 USD | | | G49020H022 | 01 | 06.1993 - 08.1995 | | | | S.IRS.RD28 +S.IRS.BROV +S.AIR +S.VG20E.(CL+CLSV+BRO3+BRO5) +S.VG30E.(CLSV+BRO3) | light grey, high grade, moisture control, Cedric |
| 63.42 USD | | | G49020H023 | 01 | 06.1991 - 06.1993 | | | | S.IRS.BROV +S.AIR +S.(VG20E+RD28).(CL+CLSV+BRO3+BRO5) +S.VG30E.(CLSV+BRO3) | grey & blue, high grade, moisture control, Cedric |
| 63.42 USD | | | G49020H023 | 01 | 06.1993 - 08.1995 | | | | S.IRS.RD28 +S.IRS.BROV +S.AIR +S.VG20E.(CL+CLSV+BRO3+BRO5) +S.VG30E.(CLSV+BRO3) | grey & blue, high grade, moisture control, Gloria |
| 63.42 USD | | | G49020H030 | 01 | 06.1991 - 06.1993 | | | | S.IRS.BROV +S.AIR +S.(VG20E+RD28).(CL+CLSV+BRO3+BRO5) +S.VG30E.(CLSV+BRO3) | maroon & brown, highest grade fabric, moisture, Cedric |
| 137.42 USD | | | G49020H030 | 01 | 06.1993 - 08.1995 | | | | S.IRS.RD28 +S.IRS.BROV +S.AIR +S.VG20E.(CL+CLSV+BRO3+BRO5) +S.VG30E.(CLSV+BRO3) | maroon & brown, highest grade fabric, moisture, Cedric |
| 137.42 USD | | | G49020H031 | 01 | 06.1991 - 06.1993 | | | | S.IRS.BROV +S.AIR +S.(VG20E+RD28).(CL+CLSV+BRO3+BRO5) +S.VG30E.(CLSV+BRO3) | grey & blue, highest grade fabric, moisture, Cedric |
| 137.42 USD | | | G49020H031 | 01 | 06.1993 - 08.1995 | | | | S.IRS.RD28 +S.IRS.BROV +S.AIR +S.VG20E.(CL+CLSV+BRO3+BRO5) +S.VG30E.(CLSV+BRO3) | grey & blue, highest grade fabric, moisture, Cedric |
| 137.42 USD | |
More than 1 spare part found. Please define it more accurately before ordering. | |